排名 | 角色名 | 服务器 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 总分 |
1 | 你为什么不开心 | 四川一区 | 50 | 50 | 49 | 149 |
2 | 十三级大狂风 | 超体纪元一区 | 48 | 47 | 50 | 145 |
3 | 壹贰叁肆陆柒 | 天空之城 | 49 | 48 | 48 | 145 |
4 | 小姐姐,约么 | 超体纪元一区 | 47 | 49 | 47 | 143 |
5 | ①壹盏流年 | 超体纪元一区 | 45 | 43 | 46 | 134 |
6 | 末路 | 上海一区 | 39 | 40 | 41 | 120 |
7 | 天外№飞仙 | 山东一区 | 43 | 46 | 29 | 118 |
8 | ﹌天真末裔ぷ | 上海一区 | 42 | 41 | 28 | 111 |
9 | ◥◣戤ご戤◢◤ | 天空之城 | 46 | 18 | 43 | 107 |
10 | 斩~妖魔 | 上海一区 | 38 | 23 | 44 | 105 |
11 | 烈火精钢 | 四川一区 | 24 | 42 | 35 | 101 |
12 | 觉悟吧 | 江苏一区 | 21 | 30 | 45 | 96 |
13 | 夏王后 | 四川一区 | 35 | 35 | 23 | 93 |
14 | 中國人 | 浙江一区 | 37 | 29 | 27 | 93 |
15 | °寰宇丨灬帝尊 | 超体纪元一区 | 44 | 45 | 89 | |
16 | 無敵寳寶ξ | 广东新一区 | 28 | 24 | 36 | 88 |
17 | +紫风+ | 上海一区 | 23 | 19 | 42 | 84 |
18 | 〓怀●恋〓 | 山东一区 | 7 | 44 | 33 | 84 |
19 | ☆极端暴躁★ | 东北一区 | 40 | 9 | 34 | 83 |
20 | 夏王妃 | 四川一区 | 27 | 31 | 20 | 78 |
21 | 舰长 | 超体纪元一区 | 14 | 22 | 40 | 76 |
22 | 天ぺ涯 | 四川一区 | 38 | 38 | 76 | |
23 | 隐士高人 | 巨神栈桥 | 32 | 13 | 30 | 75 |
24 | 炽火 | 北京一区 | 39 | 31 | 70 | |
25 | 金哆哆 | 福建一区 | 36 | 32 | 68 | |
26 | LAOZI洧毐 | 北京一区 | 29 | 34 | 63 | |
27 | ~飘摇~ | 上海一区 | 30 | 12 | 15 | 57 |
28 | 低调de阿飞 | 上海一区 | 33 | 24 | 57 | |
29 | 花满楼 | 福建一区 | 33 | 2 | 19 | 54 |
30 | ~~影┲舞ζ灬 | 天空之城 | 16 | 37 | 53 | |
31 | 小丫←哈哈 | 广东新一区 | 25 | 25 | 50 | |
32 | ヅ閃電мàχシ | 广东新一区 | 22 | 27 | 49 | |
33 | ~影子~ | 江苏一区 | 41 | 7 | 48 | |
34 | lory刘 | 巨神栈桥 | 34 | 10 | 2 | 46 |
35 | 。不忙给我电话 | 江苏一区 | 5 | 28 | 10 | 43 |
36 | 默雨 | 天空之城 | 4 | 39 | 43 | |
37 | 阿基里斯 | 江苏一区 | 12 | 25 | 37 | |
38 | 黑武者 | 福建一区 | 37 | 37 | ||
39 | 輝煌こ戰┽無忌 | 东北一区 | 26 | 11 | 37 | |
40 | 想起 | 浙江一区 | 15 | 22 | 37 | |
41 | 战魂 | 天空之城 | 36 | 36 | ||
42 | 八大战役 | 广东新一区 | 17 | 16 | 33 | |
43 | 恶霸仔#61 | 四川一区 | 32 | 32 | ||
44 | onenight | 江苏一区 | 2 | 15 | 14 | 31 |
45 | 椰树8 | 广东新一区 | 31 | 31 | ||
46 | 拯救MM | 上海一区 | 20 | 9 | 29 | |
47 | 东方鸽 | 天空之城 | 21 | 6 | 27 | |
48 | 海浪l | 山东一区 | 19 | 8 | 27 | |
49 | 夏相爺 | 四川一区 | 26 | 26 | ||
50 | 水月 | 四川一区 | 26 | 26 |
备注:超体纪元一区-“十三级大狂风”与天空之城-“壹贰叁肆陆柒”2位玩家的积分同为145,根据规则,“十三级大狂风”位列亚军,“壹贰叁肆陆柒”位列季军。
四川一区-“夏相爺”、四川一区-“水月”与江苏一区-“不想谈恋爱”3位玩家的积分同为26,根据规则,“夏相爺”与“水月”分别位列第49、50名。